| പ്രകടനം | മോഡൽ | ST-7500U |
| ഒ.എസ് | ആൻഡ്രോയിഡ് 9.0 | |
| പ്രോസസ്സർ | ഒക്ടാകോർ 1.4GHz | |
| മെമ്മറി | റാം: 2 ജിബി റോം: 16 ജിബി റാം: 4 ജിബി റോം: 64 ജിബി (ഓപ്ഷണൽ) | |
| വിപുലീകരിച്ച മെമ്മറി | മൈക്രോ എസ്ഡി കാർഡ്, 128 ജിബി വരെ | |
| ഫിസിക്കൽ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ | അളവുകൾ | 143.3mm X 169mmX90.5mm |
| ഭാരം | 678 ഗ്രാം | |
| പ്രദർശിപ്പിക്കുക | 5.7 ഇഞ്ച് എച്ച്ഡി ഡിസ്പ്ലേ, 720X1440 റെസലൂഷൻ. | |
| ടച്ച് സ്ക്രീൻ | അൾട്രാ സെൻസിറ്റീവ് കപ്പാസിറ്റീവ് ടച്ച് പാനൽ, കയ്യുറകളും നനഞ്ഞ വിരലുകളും ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു; കോർണിംഗ് ഗൊറില്ല ഗ്ലാസ് 3;5 വിരലുകൾ മൾട്ടി-ടച്ച് | |
| പ്രധാന ബാറ്ററി | ശേഷി: 3.85V 9000mAh | |
| ചാര്ജ് ചെയ്യുന്ന സമയം | <7 മണിക്കൂർ | |
| ഓഡിയോ | സ്പീക്കറുകൾ, ഡ്യുവൽ മൈക്രോഫോണുകൾ, ഇയർഫോൺ, റിസീവർ | |
| ബട്ടണുകൾ | വോളിയം+/-x പവർ, സ്കാൻ ബട്ടൺX2, പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാവുന്ന ബട്ടൺ, പിസ്റ്റൾ ഗ്രിപ്പ് ട്രിഗർ ബട്ടൺ | |
| ക്യാമറ | ഫ്രണ്ട് 5 എം പിക്സലുകൾ, ഫ്ളാഷോടു കൂടിയ പിൻ 13 എംപി ഓട്ടോ-ഫോക്കസ് കളർ പിൻ ക്യാമറ | |
| സെൻസറുകൾ | ലൈറ്റ് + ആക്സിലറേറ്റർ+ പ്രോക്സിമിറ്റി + ജിയോമാഗ്നെറ്റിക് + ഗൈറോ (ഓപ്ഷണൽ) | |
| സ്കാൻ ചെയ്യുന്നു | 1D/2D ബാർകോഡ് റീഡർ എല്ലാ അന്തർദേശീയ മാനദണ്ഡങ്ങളും lD/2D ബാർകോഡ് വായിക്കാൻ കഴിയും സ്ക്രീനുകളിലും നിറമുള്ള ബാർകോഡിലും പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ബാർകോഡ് വായിക്കാൻ കഴിയും | |
| സ്ലോട്ടുകൾ | MicroSD/TFxl, Nano-SIMx2 | |
| വയർലെസ് | WAN | ഡ്യുവൽ സിം, ഡ്യുവൽ സ്റ്റാൻഡ്ബൈ |
| 4G,3G,2G | ||
| ബ്ലൂടൂത്ത് | BT4.2+BR/EDR+BLE | |
| വൈഫൈ | 2-4G/5G, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v/w റോമിംഗ്: 802.Hr/OKC/ PMKID കാഷിംഗ് | |
| സ്ഥാനനിർണ്ണയം | GPS, A-GPS, BEIDOU, GLONASS, ഗലീലിയോ | |
| പരിസ്ഥിതി | താപനില | -20°C 〜+60°C |
| സംഭരണം | -40°C 〜+70°C | |
| ഈർപ്പം | 5%RH〜95%RH (കണ്ടൻസേഷൻ ഇല്ല) | |
| ഡ്രോപ്പ് ടെസ്റ്റ് | 1.2 മീറ്റർ | |
| തുള്ളൽ | 400 3.2 അടി/1.0മീറ്റർ ടംബിൾസ് MIL-STD810G കവിഞ്ഞു | |
| മുദ്ര | IP65 |
2.1ക്യാമറ
| ക്യാമറ | |
| പിൻ ക്യാമറ | 1300W |
| മുൻ ക്യാമറ | 500W |
| ഫോക്കസ് രീതി | ഓട്ടോ ഫോക്കസ്, ടച്ച് സെലക്ഷൻ, മുഖം കണ്ടെത്തൽ |
| ഫ്ലാഷ് | 700mA, ഫ്ലാഷ്ലൈറ്റിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു |
| വീഡിയോ | 1080p ഫ്രണ്ട്, റിയർ ക്യാമറ വീഡിയോ റെക്കോർഡിംഗ് |
2.2സ്കാനർ
| മൊഡ്യൂൾ | 2D ബാർകോഡ് |
| ഏഞ്ചൽസ് ടിൽറ്റ് സ്കാൻ ചെയ്യുക | 360° |
| ഏഞ്ചൽസ് പിച്ച് സ്കാൻ ചെയ്യുക | ±45° |
| ഏഞ്ചൽസ് സ്കാൻ സ്കാൻ ചെയ്യുക | ±60° |
| ലേസർ തരം | ക്ലാസ് Ⅱ |
| ബാർകോഡ് പിന്തുണ
| UPC/EAN, UPC/EAN സപ്ലിമെൻ്റലുകൾ, Code128, GS1-128, കോഡ് 39, ട്രയോപ്റ്റിക്, കോഡ് 32, കോഡ് 93, Code11, Matrix 2 of 5, Interleaved 2 of 5, IATA 2 of 5, Industrial 2 of 5,Codabar , കോഡാബ്ലോക്ക് F,MSI,Telepen,Code11, GS1 DataBar variants,PDF417, MicroPDF417, കോമ്പോസിറ്റ് കോഡ്,ഡാറ്റ മാട്രിക്സ്, മാക്സികോഡ്, QR കോഡ്, MicroQR, Aztec |
2.3RFID (UHF)
| RFID | UHF |
| ആവൃത്തി | 865-868MHz,902-928MHz |
| പ്രോട്ടോക്കോൾ | ISO 18000-6C(EPC ഗ്ലോബൽ ക്ലാസ് 1 Gen 2) ISO 18000-6B |
| വായന ദൂരം | 6-10 മീറ്റർ (ടാഗുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്) |
| ആൻ്റിന നേട്ടം | 4.5dBi നേടുക |
3.1ജിപിഎസ് പൊസിഷനിംഗ്
| സ്ഥാനനിർണ്ണയം | സ്പെസിഫിക്കേഷൻ |
| പിന്തുണ | GPS, A-GPSx BEIDOUx GLONASS, ഗലീലിയോ |
| ആവൃത്തി | GPS(L1 1.575GHz C/A കോഡ്), BEIDOU (Bl 1.561GHz), GLONASS(L1 1.602GHz), ഗലീലിയോ (El 1.589 GHz/E2 1.561 GHz) |
| തണുത്ത തുടക്കം | 40-ൽ താഴെ |
| ചാനലുകൾ | Max31ചാനലുകൾ |
| സംവേദനക്ഷമത | -130dB |
| കൃത്യത | 5-10 മീറ്റർ (തുറന്ന സ്ഥലം) |
3.2വൈഫൈ
| വൈഫൈ | സ്പെസിഫിക്കേഷൻ |
| പ്രോട്ടോക്കോൾ | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v/w (2.4G/5G Wi-Fi) |
| ആവൃത്തി | 2.4G/5G |
| പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചാനലുകൾ | 2.4G: CH1-CH13 (രാജ്യം/പ്രദേശം അനുസരിച്ച്) 5G: 36/38/40/42/44/46/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/1 36/140/149/153/157/161/165 (രാജ്യം/പ്രദേശം അനുസരിച്ച്) |
| സുരക്ഷ | EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-TLS, PEAP-GTC, PWD, SIM, AKA, WEP , WPA/WPA2-PSK, WAPI സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, WAPI-PSK |
| റോമിംഗ് | PMKID കാഷിംഗ് പിന്തുണയ്ക്കുക, 802.Hr, OKC |
3.3WAN
| WAN | സ്പെസിഫിക്കേഷൻ | |
| മോഡ് | ഡ്യുവൽ സിം, ഡ്യുവൽ സ്റ്റാൻഡ്ബൈ | |
| ആഗോള പതിപ്പ് | 4G (TD-LTE) 4G(FDD-LTE) | TD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41 FDD-LTE(B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/ B19/B20/B25/B26/B28A/B28B/B66 |
| 3G (WCDMA) 3G(CDMA2000) 3G (TD-SCDMA) | WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8 TD-SCDMA(B34/B39) CDMA2000 lx EV-DO Rev-A BC0 (800MHz) | |
| 2G | CDMAlx GSM/EDGE/GPRS(850/900/1800/1900) | |
3.4ബ്ലൂടൂത്ത്
| ബ്ലൂടൂത്ത് | സ്പെസിഫിക്കേഷൻ |
| പിന്തുണ | BT4.2+BR/EDR+BLE |
| ദൂരം ബന്ധിപ്പിക്കുക | >10 മീ |
| ആക്സസറികൾ | സ്പെസിഫിക്കേഷൻ |
| ആക്സസറികൾ | ഡോക്ക് ചാർജർ (1 ഉപകരണം + 1 ബാറ്ററി ചാർജിംഗ് പിന്തുണയ്ക്കുന്നു), അഞ്ച്-വരി ചാർജർ, ടെമ്പർഡ് ഫിലിം |